wifi比較一覧表
>>2016年6月30日までキャンペーン中!YAHOOWIFI 401HW 申込はこちらから
月額料金 | 通信料制限 | 商品名 | 初期費用 | キャンペーン | |
---|---|---|---|---|---|
3980円 | 無制限 | スマモバ | 3,000円 | 〜6月30日まで SIM登録手数料3000円が無料に | |
2,480円 | 7GB超え後128kbps | 401hw(Yahoo! WiFi) | 3,000円 | 〜6月30日まで ご契約月を含む12カ月間、月額利用料金を2,480円→2,020円に値下げ | |
3696円 | AXGPエリア内無制限 | 502hw(Yahoo! WiFi) | 3,000円 | U25割など割引あり | |
2856円〜 | 3日間で3GB超え後制限 | Broad WiMAX | 3,000円 | 初期費用18,857円割引 | |
2575円〜 | 3日間で3GB超え後制限 | 3WiMAX | 3,000円 | 28,000円キャッシュバック | |
3,695円〜 | 3日間で3GB超え後制限 | BIGLOBE WiMAX 2+ | 3,000円 | 20,000円キャッシュバック | |
3,609円〜 | 3日間で3GB超え後制限 | PEPABO WiMAX | 3,000円 | 28,000円キャッシュバック | |
3,420円〜 | 3日間で3GB超え後制限 | @niftyWImax | 3,000円 | 20000円キャッシュバック | |
3696円〜 | 3日間で3GB超え後制限 | UQ WiMAX | 3,000円 | 10,000円キャッシュバック | |
3,500円〜 | 3日間で3GB超え後制限 | DTI WiMAX2+ | 3,000円 | 25,000円キャッシュバック |
注意点としては、WiMAXは「3日間で3GB超え後制限」「契約から3ヶ月間は割引」などがあることが多い点です。通信制限と割引期間には注意した方がいいでしょう。
なので、通信制限を受けたくない方は、スマモバか502hw(Yahoo! WiFi)がいいかと思います。
wimaxに関しては月額料金・キャンペーンなどで見るとPEPABO WiMAX
がお勧めかと思います。